Autoryzowany partner
Gratis
Z tym produktem otrzymujesz GRATIS jeden z poniższych produktów (do wyboru w koszyku):
W skrócie
Przeznaczenie | Bieganie |
Dotykowy ekran | Nie |
Kolorowy ekran | Nie |
Personalizacja tarczy | Nie |
Szafirowe szkiełko | Nie |
Moduł GPS | Tak |
Czujnik tętna (HR) | Na nadgarstku |
Wersja czujnika tętna | Inny czujnik |
Obsługa map | Nie |
Nawigowanie po trasie | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak |
Powiadomienia z tel. | Tak |
Płatność zegarkiem | Nie |
Doładowanie solarne | Nie |
WI-FI | Nie |
Wysokościomierz | Nie |
Kompas | Tak |
Pulsoksymetr | Nie |
Monitor aktywności | Tak |
Interwały | Tak |
Asystent odpoczynku | Nie |
Pułap tlenowy | Nie |
Wodoszczelność | Tak |
Dynamika biegu | Nie |
Bateria w trybie GPS | 11h - 16h |
Bateria maksymalnie | 3 tyg. - 4 tyg. |
Opis
Specyfikacja
Muzyka
Waga i wymiary
Śledzenie aktywności
Zawartość
Gwarancja
Opinie Klientów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
OUTLET Tomtom Runner 3 Cardio | TomTom Golfer GPS | TomTom Spark 3 | Tomtom Spark Fit Music | OUTLET Tomtom Spark Fit Cardio Music | ||
od 649.00 zł
|
od 599.00 zł
|
od 529.00 zł
|
od 449.00 zł
|
od 399.00 zł
|
||
Dane fizyczne | ||||||
Przeznaczenie | Bieganie | Golf | Bieganie, Triathlon | Bieganie, Triathlon | Bieganie, Triathlon | |
Dotykowy ekran | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Kolorowy ekran | Nie | Nie | - | - | - | |
Personalizacja tarczy | Nie | Nie | - | - | - | |
Szafirowe szkiełko | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Moduł GPS | Tak | Tak | - | - | - | |
Czujnik tętna (HR) | Na nadgarstku | Brak | Na klatce piersiowej | Brak | Na nadgarstku | |
Wersja czujnika tętna | Inny czujnik | Garmin trzeciej generacji | - | - | - | |
Obsługa map | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Nawigowanie po trasie | Tak | Tak | Tak | - | Nie | |
Odtwarzacz muzyki | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
Powiadomienia z tel. | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Płatność zegarkiem | Nie | Nie | - | - | - | |
Doładowanie solarne | Nie | Nie | - | - | - | |
WI-FI | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Wysokościomierz | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Kompas | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
Pulsoksymetr | Nie | Nie | - | - | - | |
Monitor aktywności | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Monitorowanie snu | Tak | Nie | - | - | - | |
Interwały | Tak | Nie, Tak | Tak | Tak | Tak | |
Asystent odpoczynku | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Pułap tlenowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Wodoszczelność | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | Klasa wodoszczelności: 5 ATM | |
Dynamika biegu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Bateria w trybie GPS | - | 6h - 10h | - | - | - | |
Bateria maksymalnie | - | 3 tyg. - 4 tyg. | - | - | - |
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!