Autoryzowany partner
W skrócie
Zasięg | Nie dotyczy |
Liczba psów poddanych programowi tresury | 1 |
Wyświetlacz | Tak |
Zasilanie | wbudowany akumulator |
Czas działania | do 3 miesięcy |
Liczba poziomów stymulacji | Brak danych |
Wbudowany BarkLimiter | Tak |
Odpowiednie dla psów różnych ras i różnej długości sierści | Tak |
Kompatybilność z beeperem | Brak danych |
Światła sygnalizacyjne LED | Nie |
Odbiornik GPS/GLONASS | Nie |
Identyfikacja szczekania | Tak |
Waga | 68,2 g |
Szerokość obroży | 1,9 cm |
Tryb automatycznej korekty | Tak |
Tryb ręcznej korekty | Brak danych |
Tryb stałej korekty | Tak |
Tryb korekty dźwiękiem | Nie |
Tryb korekty wibracją | Nie |
Tryby stymulacji chwilowej i ciągłej | Nie |
Zgodność z aplikacją Garmin Canine na smartfonie | Nie |
Opis
Specyfikacja
Ogólne
Funkcje śledzenia i szkolenia psów
Zawartość
Gwarancja
Opinie Klientów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Garmin BarkLimiter Deluxe | Garmin Pro 70 | Garmin Sport PRO | Garmin obroża Delta SE | Garmin obroża dla psa PT10 do Pro 70/550 | Garmin Delta SE | |
722.00 zł
|
719.00 zł
|
739.00 zł
|
779.00 zł
|
od 649.00 zł
|
859.00 zł
|
|
Dane fizyczne | ||||||
Zasięg | Nie dotyczy | - | - | - | - | - |
Liczba psów poddanych programowi tresury | 1 | - | - | - | - | - |
Wyświetlacz | Tak | - | - | - | - | - |
Zasilanie | wbudowany akumulator | - | - | - | - | - |
Czas działania | do 3 miesięcy | - | - | - | - | - |
Liczba poziomów stymulacji | Brak danych | - | - | - | - | - |
Wbudowany BarkLimiter | Tak | - | - | - | - | - |
Odpowiednie dla psów różnych ras i różnej długości sierści | Tak | - | - | - | - | - |
Kompatybilność z beeperem | Brak danych | - | - | - | - | - |
Światła sygnalizacyjne LED | Nie | - | - | - | - | - |
Odbiornik GPS/GLONASS | Nie | - | - | - | - | - |
Identyfikacja szczekania | Tak | - | - | - | - | - |
Waga | 68,2 g | - | - | - | - | - |
Szerokość obroży | 1,9 cm | - | - | - | - | - |
Tryb automatycznej korekty | Tak | - | - | - | - | - |
Tryb ręcznej korekty | Brak danych | - | - | - | - | - |
Tryb stałej korekty | Tak | - | - | - | - | - |
Tryb korekty dźwiękiem | Nie | - | - | - | - | - |
Tryb korekty wibracją | Nie | - | - | - | - | - |
Tryby stymulacji chwilowej i ciągłej | Nie | - | - | - | - | - |
Zgodność z aplikacją Garmin Canine na smartfonie | Nie | - | - | - | - | - |
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!