Autoryzowany partner
Kategorie
Zegarki sportowe (96) Garmin Fenix 7 (15) Garmin Fenix 6 (28) Garmin Epix 2 (3) Garmin Forerunner (8) Garmin Vivoactive (1) Garmin Venu (5) Garmin Vivomove (2) Garmin Enduro (1) Garmin Instinct (16) Garmin Lily (1) Garmin Tactix (6) Garmin Quatix (3) Garmin Approach (3) Polar Vantage (4) Polar Ignite (2) Zegarki Garmin (77) Zegarki Coros (6) Zegarki sportowe męskie (79) Zegarki sportowe damskie (27) Zegarek do biegania (84) Zegarek do triathlonu (44) Zegarki taktyczne (17) Zegarek golfowy (5) Smartwatch sportowy (93) Smartwatch damski sportowy (26) Zegarek z pulsoksymetrem (73) Pulsometry (83) Zegarki wg typu (93)Informacje o producentach:
GarminSeria Garmin Vivomove to klasyka i innowacja w jednym. Hybrydowy smartwatch kryje w sobie funkcje pozwalające na monitorowanie codziennej aktywności i jej skutków. Pod klasyczną tarczą zegarka ukryty został wyświetlacz, który uaktywnia się po dotknięciu w ekran.
Seria Garmin Vivomove została podzielona na trzy linie: Garmin Vivomove HR, Garmin Vivomove 3 oraz Garmin Vivomove Style. Pierwsza linia, czyli Vivomove HR wydana została w 2017 roku, zaś Vivomove 3 i Style w 2019 roku. Garmin Vivomove to odpowiedź na oczekiwania osób aktywnych i uprawiających sport, którzy szukają eleganckiego i funkcjonalnego gadżetu.
Więcej o zegarkach z tej serii dowiesz się w dalszej części tekstu. Poniżej prezentujemy najważniejsze funkcje, które wyróżniają Vivomove na tle pozostałych zegarków Garmin oraz wymieniamy różnice między liniami w tej serii.
Seria Vivomove charakteryzuje się swoją oryginalną budową. Pod klasyczną tarczą zegarka kryje się wyświetlacz, który działa na dokładnie takiej samej zasadzie jak w innych zegarkach Garmin. Seria dzieli się na trzy linie, które różnią się nie tylko wyglądem, ale też ilością funkcji.
We wszystkich zegarkach z serii Vivomove znajdziemy funkcje biegowe oraz do ćwiczeń siłowych i wytrzymałościowych. Każdy z zegarków posiada dotykowy ekran i są wodoodporne. Wszystkie modele dodatkowo wyposażone są w wysokościomierz, monitor aktywności oraz snu. Są to zegarki monitorujące dobową aktywność, a nie typowe zegarki sportowe (w szczególności dlatego, że nie posiadają wbudowanego modułu GPS).
Na tle innych zegarków marki Garmin, Vivomove wyróżnia się konstrukcją oraz bardzo eleganckim designem. Klasyczna tarcza zegarka połączona z nowoczesnym wyświetlaczem pozwala na dopasowanie tego gadżetu do każdego stroju. To zegarki skierowane do osób, które oczekują nie tylko niezawodnych funkcji, ale i stylowego gadżetu. Szczególnie polecamy je osobom, które potrzebują monitora aktywności, gdyż właśnie dla nich zostały stworzone. Ich funkcje opierają się w głównej mierze na monitorowaniu dobowej aktywności, ćwiczeniach fitness z nastawieniem na kontrolę czasu, kalorii i tętna, dlatego nie spisze się u osób, które szukają zegarka typowo biegowego.
![]() Vívomove Style | ![]() Vívomove 3 | ![]() Vívomove 3S | ![]() Vívomove HR | |
| | | ||
Rok premiery | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |
Typ wyświetlacza | AMOLED | OLED | OLED | OLED |
Kolorowy wyświetlacz | tak | nie | nie | nie |
Podłączony GPS | tak | tak | tak | nie |
Odpowiadanie na wiadomości tekstowe | tak | tak | tak | nie |
Płatności zbliżeniowe Garmin Pay™ | tak | nie | nie | nie |
Monitor energii Body Battery™ | tak | tak | tak | nie |
Pulsoksymetr | tak | tak | tak | nie |
Kalendarz | tak | tak | tak | nie |
Śledzenie poziomu nawodnienia | tak | tak | tak | nie |
Śledzenie cyklu menstruacyjnego | tak | tak | tak | nie |
Wymiary wyświetlacza | 24,10 x 18,70 mm | 8,90 x 18,30 mm | 8,90 x 18,30 mm | 9,6 x 19,2 mm |
Rozdzielczość wyświetlacza | 240 × 240 pikseli | 64 × 132 pikseli | 64 × 132 pikseli | 64 × 128 pikseli |
Cechy fizyczne | ||||
Materiał obiektywu | Wypukłe szkło Corning®Gorilla®Glass 3 | Chemicznie wzmocnione szkło | Chemicznie wzmocnione szkło | Szkło |
Materiał ramki | Anodyzowane aluminium | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Obudowa | Anodyzowane aluminium | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym | Wzmocniony włóknem szklanym polimer lub stal nierdzewna |
Quick Release Bands | Tak (20 mm, standard branżowy) | Tak (20 mm, standard branżowy) | Tak (18 mm, standard branżowy) | Tak (20 mm, standard branżowy) |
Materiał paska | Silikon lub nylonowa plecionka | Silikon | Silikon | Silikon lub skóra |
Rozmiar etui | 42 × 42 × 11.9 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 125-190 mm | 44 × 44 × 11.3 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 125-190 mm | 39 × 39 × 10.9 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 110-175 mm | 43 × 43 ×11,6 mm Mały i średni rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 107–177 mm Uniwersalny rozmiar pasuje na większość nadgarstków o obwodzie 127–204 mm Duży rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 138–215 mm |
Masa | Tylko koperta: 25,50 g Z paskiem silikonowym: 42,0 g Z paskiem nylonowym: 35,0 g | Tylko koperta: 29,60 g Z paskiem silikonowym: 46,10 g | Tylko koperta: 24,50 g Z paskiem silikonowym: 38,60 g | Sport: 40,8 g Premium: 56,5 g |
Czas działania baterii | Tryb zegarka: do 5 dni Tryb zegarka: maks. 1 dodatkowy tydzień | Tryb zegarka: do 5 dni Tryb zegarka: maks. 1 dodatkowy tydzień | Tryb zegarka: do 5 dni Tryb zegarka: maks. 1 dodatkowy tydzień | Tryb smartwatcha: do 5 dni Tryb analogowy: do 2 tygodni |
Pamięć/historia | 7 aktywności z pomiarem czasu, dane śledzenia aktywności z 14 dni | 7 aktywności z pomiarem czasu, dane śledzenia aktywności z 14 dni | 7 aktywności z pomiarem czasu, dane śledzenia aktywności z 14 dni | 7 aktywności z pomiarem czasu; dane śledzenia aktywności z 14 dni |
Chronograf | tak | nie | nie | nie |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | ||||
Pilot VIRB® | nie | nie | nie | tak |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | ||||
Niestandardowe profile danych | tak | tak | tak | nie |
Trening interwałowy | tak | tak | tak | nie |
Historia aktywności w zegarku | nie | nie | nie | tak |
Funkcje związane z tętnem | ||||
Kontrola oddechu (podczas ćwiczeń) | tylko joga | tylko joga | tylko joga | nie |
Kontrola oddechu (podczas dnia) | tak | tak | tak | nie |
Funkcje biegowe | ||||
Pomiar GPS odległości, czasu i tętna | tak | tak | tak | nie |
Funkcje rowerowe | ||||
Dostępne profile jazdy rowerem | kolarstwo | kolarstwo | kolarstwo | nie |
Alert czasu/dystansu | tak | tak | tak | nie |
Funkcje pływackie | ||||
Dostępne profile pływania | Pływanie w basenie (wersja podstawowa) | Pływanie w basenie (wersja podstawowa) | Pływanie w basenie (wersja podstawowa) | nie |
Podstawowy licznik czasu odpoczynku (od 0) | nie | nie | nie | tak |
Funkcje monitorowania dzieci | ||||
Wyzwania Toe-to-Toe™ | tak | tak | tak | nie |
Na tle innych zegarków marki Garmin, Vivomove wyróżnia się konstrukcją oraz bardzo eleganckim designem. Klasyczna tarcza zegarka połączona z nowoczesnym wyświetlaczem pozwala na dopasowanie tego gadżetu do każdego stroju. To zegarki skierowane do osób, które oczekują nie tylko niezawodnych funkcji, ale i stylowego gadżetu.