Autoryzowany partner
W skrócie
Czas pracy | Do 80 godz. |
Zasięg | Nie dotyczy |
Liczba psów poddanych programowi tresury | 1 |
Wyświetlacz | Tak |
Zasilanie | wbudowany akumulator |
Czas działania | do 3 miesięcy |
Liczba poziomów stymulacji | Brak danych |
Wbudowany BarkLimiter | Tak |
Odpowiednie dla psów różnych ras i różnej długości sierści | Tak |
Kompatybilność z beeperem | Brak danych |
Światła sygnalizacyjne LED | Nie |
Odbiornik GPS/GLONASS | Nie |
Identyfikacja szczekania | Tak |
Waga | 68,2 g |
Szerokość obroży | 1,9 cm |
Tryb automatycznej korekty | Tak |
Tryb ręcznej korekty | Brak danych |
Tryb stałej korekty | Tak |
Tryb korekty dźwiękiem | Tak |
Tryb korekty wibracją | Tak |
Tryby stymulacji chwilowej i ciągłej | Tak |
Zgodność z aplikacją Garmin Canine na smartfonie | Nie |
Opis
Koniec z długimi ćwiczeniami komend. Dzięki zestawowi z urządzeniem i obrożą Delta SE masz wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo nauczyć swojego psa siadać, warować i bawić się.
Dzięki małemu, ergonomicznemu urządzeniu z 3 przyciskami możesz szkolić w łatwy sposób.
Korzystaj z trzech sposobów szkolenia, w tym stymulacji, korekty wibracją i korekty dźwiękiem.
Przełącznik suwakowy sprawia, że szkolenie dwóch psów1 jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Bądź w kontakcie ze swoim psem w odległości do połowy mili.
Obsługa za pomocą pokrętła pomaga skupić się na szkoleniu.
To niewielkie urządzenie o ergonomicznej konstrukcji mieści się w dłoni.
Szkól po swojemu i wybierz korektę wibracją, korektę dźwiękiem lub jeden z 10 poziomów chwilowej i ciągłej stymulacji.
Pokrętło pozwala skoncentrować się na psie podczas treningu i obsługę urządzenia bez odrywania wzroku od psa.
Dzięki łatwemu w obsłudze przełącznikowi suwakowemu możesz szkolić do dwóch psów1 na raz.
W oparciu o długość i grubość sierści psa wybierz jedną z dwóch elektrod — dla psów długo- lub krótkowłosych — aby uzyskać lepsze efekty pracy urządzenia.
W sam raz na szkolenie w domu i w terenie, to wytrzymałe i wodoszczelne (IPX7), urządzenie podręczne zostało zaprojektowane z myślą o trwałości przez długi czas.
Specyfikacja
Zawartość
Gwarancja
Opinie Klientów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Garmin Delta SE Bundle z obrożą | Garmin Pro 70 Bundle z obrożą | Garmin Pro 550 | Garmin Sport PRO Bundle z obrożą | Garmin Pro 550 Bundle z obrożą | Garmin Delta SE | |
1289.00 zł
|
1329.00 zł
|
1119.00 zł
|
1509.00 zł
|
1688.00 zł
|
859.00 zł
|
|
Dane fizyczne | ||||||
Zasięg | Nie dotyczy | - | - | - | - | - |
Czas pracy | Do 80 godz. | - | - | Do 55 godz. | - | - |
Liczba psów poddanych programowi tresury | 1 | - | - | - | - | - |
Wyświetlacz | Tak | - | - | - | - | - |
Zasilanie | wbudowany akumulator | - | - | - | - | - |
Czas działania | do 3 miesięcy | - | - | - | - | - |
Liczba poziomów stymulacji | Brak danych | - | - | - | - | - |
Wbudowany BarkLimiter | Tak | - | - | Tak | - | - |
Odpowiednie dla psów różnych ras i różnej długości sierści | Tak | - | - | Tak | - | - |
Kompatybilność z beeperem | Brak danych | - | - | - | - | - |
Światła sygnalizacyjne LED | Nie | - | - | - | - | - |
Odbiornik GPS/GLONASS | Nie | - | - | - | - | - |
Identyfikacja szczekania | Tak | - | - | - | - | - |
Waga | 68,2 g | - | - | - | - | - |
Szerokość obroży | 1,9 cm | - | - | - | - | - |
Tryb automatycznej korekty | Tak | - | - | - | - | - |
Tryb ręcznej korekty | Brak danych | - | - | - | - | - |
Tryb stałej korekty | Tak | - | - | - | - | - |
Tryb korekty dźwiękiem | Tak | - | - | - | - | - |
Tryb korekty wibracją | Tak | - | - | - | - | - |
Tryby stymulacji chwilowej i ciągłej | Tak | - | - | - | - | - |
Zgodność z aplikacją Garmin Canine na smartfonie | Nie | - | - | - | - | - |
Ilość psów | - | - | - | do 10 | - | - |
Funkcja szkolenia psa (wibracja, dźwięk, stymulacja) | - | - | - | Tak | - | - |
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!