Autoryzowany partner
Warianty
Mercury
Quartz
W skrócie
Przedział wagowy dziecka | 9-36 kg |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | brak testu |
Mocowane Isofix | Tak |
Przodem do kier. jazdy | Tak |
Tyłem do kier. jazdy | Nie |
Regulacja pozycji | Tak |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak |
Test plus | Nie |
Fotel obrotowy | Nie |
I-Size | Tak |
Top Tether | Tak |
Prowadnica Pasa Biodrowego | Tak |
System Ochrony Bocznej | Wewnętrzny |
System Ochrony Bocznej | Zewnętrzny |
Wkładka Redukcyjna | Nie |
Opis
Specyfikacja
Zawartość
Gwarancja
Opinie Klientów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Joie i-Irvana Max 9-36 kg | Joie i-Bold 9-36 kg | Joie Fortifi R129 9-36 kg | Joie i-Irvana 9-36 kg | Joie Elevate R129 9-36 kg | ||
od 999.00 zł
|
od 999.00 zł
|
od 749.00 zł
|
od 649.00 zł
|
od 349.00 zł
|
||
Dane fizyczne | ||||||
Przedział wagowy dziecka | 9-36 kg | 9-36 kg | 9-36 kg | 9-36 kg | 9-36 kg | |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | brak testu | 3 | brak testu | brak testu | brak testu | |
Mocowane Isofix | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | |
Przodem do kier. jazdy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Tyłem do kier. jazdy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Regulacja pozycji | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Test plus | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Fotel obrotowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
I-Size | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Top Tether | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | |
Prowadnica Pasa Biodrowego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
System Ochrony Bocznej | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Zewnętrzny | Wewnętrzny | Zewnętrzny | |
Wkładka Redukcyjna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Akcesoria
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!