Autoryzowany partner
Warianty
Slate Steel
Slate Steel + OpenStreetMap Topo Polska + Folia ochronna 5h
Slate Steel + PL TOPO
W skrócie
To urządzenie zawiera fabrycznie wgraną mapę Polski i Europy, lecz można je uzupełnić o dodatkową mapę Polski OpenStreetMap.
Możesz dograć tę mapę samodzielnie (instrukcję znajdziesz tutaj) lub dopisać w uwagach do zamówienia prośbę o jej zainstalowanie (zrobimy to bezpłatnie dla Ciebie :)
Rok wejścia na rynek | 2022 |
Przeznaczenie | Bieganie |
Przeznaczenie | Golf |
Przeznaczenie | Pływanie |
Przeznaczenie | Rower |
Przeznaczenie | Triathlon |
Dotykowy ekran | Tak |
Kolorowy ekran | Tak |
Personalizacja tarczy | Nie |
Szafirowe szkiełko | Nie |
Moduł GPS | Tak |
Czujnik tętna (HR) | Na nadgarstku |
Wersja czujnika tętna | Inny czujnik |
Obsługa map | Tak |
Nawigowanie po trasie | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak |
Powiadomienia z tel. | Tak |
Płatność zegarkiem | Tak |
Doładowanie solarne | Nie |
WI-FI | Tak |
Wysokościomierz | Tak |
Kompas | Tak |
Pulsoksymetr | Tak |
Monitor aktywności | Tak |
Monitorowanie snu | Tak |
Interwały | Tak |
Asystent odpoczynku | Tak |
Pułap tlenowy | Tak |
Wodoszczelność | 10 ATM |
Dynamika biegu | Tak |
Bateria w trybie GPS | Powyżej 20h |
Bateria maksymalnie | 3 tyg. - 4 tyg. |
Opis
Mapy
Zegarki Garmin posiadają fabrycznie załadowaną mapę topograficzną Europy Garmin TopoActive Europe, mapę Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras).
W naszej ofercie dostępne są również dodatkowe mapy PL TOPO oraz OpenStreetMap Topo Polska.
Garmin TopoActive Europe
OpenStreetMap (najnowsza wersja)
PL Topo + EU Topo (najnowsza wersja)
Specyfikacja
Zawartość
Wersja standardowa:
Wersje z dodatkowymi mapami:
Gwarancja
Zarówno przed jak i po zakupie możesz liczyć na nasze wsparcie.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: info@abcgps.pl
Oficjalna pomoc techniczna Garmin: 00 800 441 24 54
Strona pomocy technicznej Garmin: //www.garmin.com/pl/support/
Opinie Klientów
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garmin Epix 2 Gen. Slate Steel [010-02582-01] | Garmin Epix 2 Gen. Sapphire Czarny Tytan [010-02582-11] | Garmin Epix 2 Gen. Sapphire Biały tytanowy [010-02582-21] | ||||
od 4249.00 zł
|
od 4699.00 zł
|
od 4699.00 zł
|
||||
Dane fizyczne | ||||||
Rok wejścia na rynek | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Przeznaczenie | Bieganie, Golf, Pływanie, Rower, Triathlon | Bieganie, Golf, Pływanie, Rower, Triathlon | Bieganie, Golf, Pływanie, Rower, Triathlon | |||
Dotykowy ekran | Tak | Tak | Tak | |||
Kolorowy ekran | Tak | Tak | Tak | |||
Personalizacja tarczy | Nie | Nie | Nie | |||
Szafirowe szkiełko | Nie | Tak | Tak | |||
Moduł GPS | Tak | Tak | Tak | |||
Czujnik tętna (HR) | Na nadgarstku | Na nadgarstku | Na nadgarstku | |||
Wersja czujnika tętna | Inny czujnik | Inny czujnik | Inny czujnik | |||
Obsługa map | Tak | Tak | Tak | |||
Nawigowanie po trasie | Tak | Tak | Tak | |||
Odtwarzacz muzyki | Tak | Tak | Tak | |||
Powiadomienia z tel. | Tak | Tak | Tak | |||
Płatność zegarkiem | Tak | Tak | Tak | |||
Doładowanie solarne | Nie | Nie | Nie | |||
WI-FI | Tak | Tak | Tak | |||
Wysokościomierz | Tak | Tak | Tak | |||
Kompas | Tak | Tak | Tak | |||
Pulsoksymetr | Tak | Tak | Tak | |||
Monitor aktywności | Tak | Tak | Tak | |||
Monitorowanie snu | Tak | Tak | Tak | |||
Interwały | Tak | Tak | Tak | |||
Asystent odpoczynku | Tak | Tak | Tak | |||
Pułap tlenowy | Tak | Tak | Tak | |||
Wodoszczelność | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | |||
Dynamika biegu | Tak | Tak | Tak | |||
Bateria w trybie GPS | Powyżej 20h | Powyżej 20h | do 37h | |||
Bateria maksymalnie | 3 tyg. - 4 tyg. | Powyżej 5 tyg. | 3 tyg. - 4 tyg. |
Akcesoria
Powiadom mnie o dostepności
Ten zegarek po prostu robi wszystko dobrze, od zakresu funkcji po wygląd.
Bardzo długi czas pracy na baterii. Jak dla mnie, jeden z lepszych zegarków.
Zakres funkcji jest gigantyczny dla wszystkich miłośników danych i firmy Garmin. Aplikacja jest świetna. Miałem wiele zegarków różnych producentów i różnych systemów operacyjnych, nikt nie może nadążyć za Garmin.
Nowość firmy Garmin, która mnie nie rozczarowała, ekran OLED świetnie przekazuje fantastyczne kolory, żywotność baterii wynosi około 16 dni przy bardzo częstym użytkowaniu, co jest dla mnie więcej niż wystarczająco, jestem z niego bardzo zadowolony i polecam jego zakup.