Autoryzowany partner
Inne modele z tej serii
W skrócie
| Rok wejścia na rynek | 2023 |
| Przeznaczenie | Bieganie |
| Przeznaczenie | Pływanie |
| Przeznaczenie | Rower |
| Przeznaczenie | Triathlon |
| Dotykowy ekran | Tak |
| Kolorowy ekran | Nie |
| Personalizacja tarczy | Tak |
| Szafirowe szkiełko | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czujnik tętna (HR) | Na nadgarstku |
| Wersja czujnika tętna | Inny czujnik |
| Obsługa map | Nie |
| Nawigowanie po trasie | Nie |
| Odtwarzacz muzyki | Tak |
| Powiadomienia z tel. | Tak |
| Płatność zegarkiem | Nie |
| Doładowanie solarne | Nie |
| WI-FI | Nie |
| Wysokościomierz | Nie |
| Kompas | Nie |
| Pulsoksymetr | Tak |
| Monitor aktywności | Tak |
| Monitorowanie snu | Tak |
| Interwały | Nie |
| Asystent odpoczynku | Tak |
| Pułap tlenowy | Tak |
| Wodoszczelność | 5 ATM |
| Dynamika biegu | Nie |
| Bateria w trybie GPS | Brak modułu GPS |
| Bateria maksymalnie | do 5 dni |
Opis
Gwarancja
Opinie Klientów
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Lily 2 Active Lunar Gold z paskiem Bone | Garmin Lily 2 Active Jasper Green | Garmin Lily 2 | Garmin Lily Sport | |||
|
1149.00 zł
|
1139.00 zł
|
829.00 zł
|
od 750.00 zł
|
|||
| Dane fizyczne | ||||||
| Rok wejścia na rynek | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 | ||
| Przeznaczenie | Bieganie | Bieganie | Bieganie | Bieganie | ||
| Dotykowy ekran | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Kolorowy ekran | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Personalizacja tarczy | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Szafirowe szkiełko | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Moduł GPS | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Czujnik tętna (HR) | Na nadgarstku | Na nadgarstku | Na nadgarstku | Na nadgarstku | ||
| Wersja czujnika tętna | Inny czujnik | Inny czujnik | Inny czujnik | Garmin trzeciej generacji | ||
| Obsługa map | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Nawigowanie po trasie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Odtwarzacz muzyki | Tak | Tak | Tak | Nie | ||
| Powiadomienia z tel. | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Płatność zegarkiem | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Doładowanie solarne | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| WI-FI | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Wysokościomierz | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Kompas | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Pulsoksymetr | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Monitor aktywności | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Monitorowanie snu | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Interwały | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Asystent odpoczynku | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Pułap tlenowy | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Wodoszczelność | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | ||
| Dynamika biegu | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Bateria w trybie GPS | 6h - 10h | 6h - 10h | Brak modułu GPS | Brak modułu GPS | ||
| Bateria maksymalnie | do 10 dni | do 10 dni | do 5 dni | do 5 dni | ||
Akcesoria
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!