Autoryzowany partner
Gratis
Z tym produktem otrzymujesz GRATIS:
W skrócie
Przedział wagowy dziecka | 0-18 kg |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | brak testu |
Mocowane Isofix | Tak |
Przodem do kier. jazdy | Tak |
Tyłem do kier. jazdy | Tak |
Regulacja pozycji | Tak |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak |
Test plus | Nie |
Fotel obrotowy | Nie |
I-Size | Nie |
Top Tether | Nie |
Prowadnica Pasa Biodrowego | Nie |
System Ochrony Bocznej | Wewnętrzny |
Wkładka Redukcyjna | Tak |
Opis
Specyfikacja
Gwarancja
Opinie Klientów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Jane iRacer 15-36 kg | Casualplay Volta FIX 0-18 kg | Graco Extend 0-18 kg | EasyGo Rotario 0-18 kg | BabySafe Akita 0-18 kg | ||
od 679.00 zł
|
od 602.00 zł
|
od 499.00 zł
|
od 839.00 zł
|
od 349.00 zł
|
||
Dane fizyczne | ||||||
Przedział wagowy dziecka | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg | |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | brak testu | brak testu | brak testu | brak testu | brak testu | |
Mocowane Isofix | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | |
Przodem do kier. jazdy | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
Tyłem do kier. jazdy | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Regulacja pozycji | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Test plus | Nie | Nie | Nie | - | Tak | |
Fotel obrotowy | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | |
I-Size | Tak | Nie | Nie | - | Nie | |
Top Tether | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Prowadnica Pasa Biodrowego | Nie | Nie | Nie | - | Nie | |
System Ochrony Bocznej | Zewnętrzny | Brak | Wewnętrzny | - | Brak | |
Wkładka Redukcyjna | Nie | Tak | Tak | - | Tak |
Akcesoria
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!